
Rankings use VCAA senior secondary completion and achievement data for 2022.
School Name ↕️ | Suburb ↕️ | Sector ↕️ | Median Score ↓ | Baccalaureate ↕️ | 40+ Students (%) ↕️ | VCE Students ↕️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Independent | 38 | 9 | 35.5 | 231 | ||
Independent | 37 | 19 | 32.9 | 141 | ||
Independent | 37 | 6 | 32.7 | 190 | ||
Independent | 37 | 10 | 31.4 | 215 | ||
Independent | 36 | 50 | 33.5 | 357 | ||
Independent | 36 | 35 | 31.8 | 153 | ||
Independent | 36 | 71 | 29.5 | 554 | ||
Independent | 36 | 18 | 28.9 | 194 | ||
Independent | 36 | 16 | 28.6 | 138 | ||
Independent | 36 | 14 | 28.3 | 86 | ||
Independent | 36 | 33 | 28.3 | 168 | ||
Independent | 36 | 10 | 27.1 | 129 | ||
Government | 36 | 86 | 27.0 | 688 | ||
Unknown | 36 | 79 | 25.7 | 523 | ||
Independent | 36 | 16 | 25.1 | 171 | ||
Independent | 36 | 3 | 24.1 | 120 | ||
Government | 36 | 45 | 24.0 | 413 | ||
Independent | 36 | 1 | 22.7 | 40 | ||
Catholic | 36 | 19 | 20.6 | 160 | ||
Independent | 35 | 19 | 26.3 | 126 | ||
Independent | 35 | 32 | 25.8 | 377 | ||
Independent | 35 | 34 | 25.1 | 305 | ||
Catholic | 35 | 22 | 24.0 | 351 | ||
Unknown | 35 | 31 | 23.9 | 194 | ||
Independent | 35 | 80 | 23.2 | 439 | ||
Catholic | 35 | 21 | 23.0 | 258 | ||
Independent | 35 | 38 | 22.2 | 279 | ||
Government | 35 | 49 | 21.2 | 433 | ||
Independent | 35 | 16 | 21.2 | 145 | ||
Independent | 35 | 47 | 21.2 | 238 | ||
Independent | 35 | 31 | 19.9 | 259 | ||
Independent | 35 | 15 | 19.4 | 206 | ||
Independent | 35 | 16 | 18.7 | 162 | ||
Government | 34 | - | 25.0 | 19 | ||
Independent | 34 | 60 | 22.6 | 389 | ||
Independent | 34 | 37 | 22.4 | 292 | ||
Independent | 34 | 45 | 21.3 | 324 | ||
Independent | 34 | 15 | 20.9 | 323 | ||
Independent | 34 | 30 | 20.4 | 231 | ||
Catholic | 34 | 9 | 20.2 | 181 | ||
Independent | 34 | 1 | 20.1 | 80 | ||
Independent | 34 | 65 | 19.7 | 365 | ||
Independent | 34 | 5 | 19.5 | 151 | ||
Independent | 34 | 23 | 19.3 | 393 | ||
Independent | 34 | 38 | 18.7 | 238 | ||
Government | 34 | 23 | 17.1 | 348 | ||
Catholic | 34 | 9 | 17.1 | 93 | ||
Independent | 34 | 8 | 16.6 | 249 | ||
Government | 34 | 35 | 16.5 | 441 | ||
Government | 34 | 1 | 16.3 | 35 | ||
Independent | 34 | 21 | 15.6 | 162 | ||
Catholic | 34 | 18 | 15.2 | 339 | ||
Independent | 34 | 20 | 15.0 | 220 | ||
Independent | 34 | - | 14.0 | 95 | ||
Independent | 34 | 2 | 13.8 | 92 | ||
Catholic | 33 | 33 | 18.1 | 206 | ||
Independent | 33 | 8 | 18.0 | 70 | ||
Independent | 33 | 18 | 17.2 | 199 | ||
Independent | 33 | - | 16.7 | 21 | ||
Independent | 33 | 1 | 15.0 | 115 | ||
Government | 33 | 53 | 15.0 | 632 | ||
Independent | 33 | 25 | 14.2 | 307 | ||
Catholic | 33 | 34 | 14.1 | 395 | ||
Government | 33 | 62 | 13.4 | 556 | ||
Independent | 33 | - | 12.5 | 106 | ||
Independent | 33 | 23 | 12.4 | 210 | ||
Catholic | 33 | 8 | 11.7 | 222 | ||
Government | 33 | 2 | 10.6 | 172 | ||
Government | 33 | - | 10.2 | 26 | ||
Independent | 33 | 10 | 8.2 | 149 | ||
Independent | 32 | 1 | 16.2 | 59 | ||
Government | 32 | 54 | 16.2 | 590 | ||
Government | 32 | 10 | 14.3 | 322 | ||
Independent | 32 | 2 | 13.8 | 90 | ||
Independent | 32 | 8 | 13.2 | 205 | ||
Government | 32 | 2 | 13.2 | 172 | ||
Independent | 32 | 6 | 12.9 | 229 | ||
Independent | 32 | 12 | 12.8 | 327 | ||
Government | 32 | 48 | 12.8 | 497 | ||
Independent | 32 | 25 | 12.7 | 263 | ||
Independent | 32 | 17 | 12.6 | 297 | ||
Independent | 32 | 21 | 12.5 | 330 | ||
Catholic | 32 | 16 | 12.5 | 193 | ||
Government | 32 | 44 | 12.0 | 401 | ||
Catholic | 32 | 18 | 11.5 | 389 | ||
Independent | 32 | 1 | 11.3 | 132 | ||
Independent | 32 | - | 11.1 | 38 | ||
Independent | 32 | 9 | 10.9 | 229 | ||
Independent | 32 | 4 | 10.8 | 156 | ||
Government | 32 | 27 | 10.5 | 441 | ||
Catholic | 32 | 6 | 10.4 | 245 | ||
Government | 32 | 4 | 10.1 | 166 | ||
Independent | 32 | 13 | 9.9 | 130 | ||
Catholic | 32 | 19 | 9.8 | 311 | ||
Independent | 32 | - | 9.8 | 38 | ||
Independent | 32 | 10 | 9.5 | 223 | ||
Government | 32 | 9 | 9.1 | 163 | ||
Government | 32 | 13 | 9.1 | 372 | ||
Government | 32 | 6 | 8.8 | 353 | ||
Independent | 32 | 1 | 8.7 | 45 | ||
Independent | 32 | 4 | 8.4 | 227 | ||
Independent | 32 | 1 | 7.9 | 112 | ||
Independent | 32 | 7 | 7.1 | 86 | ||
Catholic | 32 | 9 | 7.0 | 141 | ||
Independent | 32 | 8 | 6.6 | 128 | ||
Government | 32 | - | 5.9 | 7 | ||
Government | 32 | - | 4.3 | 15 | ||
Government | 31 | - | 22.7 | 10 | ||
Government | 31 | 4 | 13.1 | 50 | ||
Independent | 31 | - | 12.7 | 161 | ||
Government | 31 | - | 12.5 | 21 | ||
Government | 31 | 3 | 11.2 | 184 | ||
Government | 31 | 14 | 11.0 | 125 | ||
Catholic | 31 | 11 | 11.0 | 189 | ||
Government | 31 | 9 | 10.8 | 217 | ||
Government | 31 | - | 10.8 | 20 | ||
Government | 31 | 2 | 10.7 | 81 | ||
Government | 31 | 21 | 10.2 | 484 | ||
Government | 31 | 5 | 10.1 | 139 | ||
Independent | 31 | 2 | 10.0 | 50 | ||
Independent | 31 | 8 | 9.8 | 356 | ||
Government | 31 | 9 | 9.7 | 280 | ||
Government | 31 | 15 | 9.5 | 199 | ||
Government | 31 | 4 | 9.3 | 283 | ||
Independent | 31 | 9 | 9.2 | 319 | ||
Independent | 31 | 6 | 9.0 | 140 | ||
Independent | 31 | 9 | 8.9 | 221 | ||
Catholic | 31 | 6 | 8.9 | 233 | ||
Catholic | 31 | 6 | 8.8 | 177 | ||
Government | 31 | 16 | 8.8 | 280 | ||
Catholic | 31 | 15 | 8.4 | 262 | ||
Independent | 31 | 3 | 8.4 | 36 | ||
Government | 31 | 2 | 8.4 | 216 | ||
Government | 31 | - | 8.3 | 76 | ||
Independent | 31 | 2 | 8.0 | 114 | ||
Catholic | 31 | 8 | 7.9 | 241 | ||
Government | 31 | 21 | 7.8 | 426 | ||
Catholic | 31 | 6 | 7.7 | 207 | ||
Government | 31 | 20 | 7.5 | 192 | ||
Independent | 31 | 1 | 7.5 | 91 | ||
Government | 31 | 13 | 7.4 | 373 | ||
Independent | 31 | 3 | 7.3 | 139 | ||
Catholic | 31 | 10 | 7.3 | 431 | ||
Government | 31 | 17 | 7.1 | 398 | ||
Catholic | 31 | 4 | 6.8 | 158 | ||
Catholic | 31 | 10 | 6.3 | 302 | ||
Independent | 31 | - | 6.2 | 64 | ||
Catholic | 31 | 3 | 6.1 | 100 | ||
Independent | 31 | 6 | 5.8 | 204 | ||
Independent | 31 | - | 5.5 | 51 | ||
Catholic | 31 | 7 | 5.5 | 304 | ||
Catholic | 31 | 9 | 5.5 | 266 | ||
Unknown | 31 | 2 | 4.8 | 91 | ||
Independent | 31 | 2 | 4.6 | 90 | ||
Independent | 31 | 4 | 4.5 | 111 | ||
Independent | 31 | 1 | 4.1 | 112 | ||
Independent | 31 | - | 4.1 | 35 | ||
Independent | 31 | - | 3.0 | 88 | ||
Government | 31 | - | 2.9 | 14 | ||
Independent | 31 | 1 | 1.6 | 71 | ||
Government | 31 | - | 0 | 16 | ||
Government | 31 | - | 0 | 5 | ||
Government | 30 | - | 25.0 | 4 | ||
Catholic | 30 | - | 12.7 | 38 | ||
Independent | 30 | - | 9.9 | 60 | ||
Government | 30 | 2 | 9.6 | 79 | ||
Government | 30 | 4 | 9.4 | 196 | ||
Government | 30 | 11 | 9.0 | 344 | ||
Catholic | 30 | - | 8.8 | 109 | ||
Government | 30 | - | 8.8 | 24 | ||
Independent | 30 | 6 | 8.5 | 124 | ||
Independent | 30 | 1 | 8.3 | 141 | ||
Government | 30 | 9 | 8.3 | 310 | ||
Government | 30 | 7 | 8.1 | 258 | ||
Independent | 30 | 1 | 8.1 | 124 | ||
Catholic | 30 | 5 | 7.9 | 334 | ||
Government | 30 | 10 | 7.8 | 311 | ||
Government | 30 | - | 7.7 | 44 | ||
Government | 30 | 18 | 7.7 | 256 | ||
Government | 30 | 3 | 7.5 | 102 | ||
Catholic | 30 | 2 | 7.4 | 425 | ||
Independent | 30 | 6 | 6.7 | 144 | ||
Government | 30 | 42 | 6.7 | 402 | ||
Government | 30 | 18 | 6.6 | 308 | ||
Catholic | 30 | 11 | 6.6 | 321 | ||
Government | 30 | 6 | 6.5 | 354 | ||
Unknown | 30 | 2 | 6.5 | 225 | ||
Catholic | 30 | 12 | 6.3 | 224 | ||
Catholic | 30 | 7 | 6.2 | 203 | ||
Independent | 30 | 10 | 6.1 | 287 | ||
Independent | 30 | 1 | 6.1 | 18 | ||
Catholic | 30 | 4 | 5.8 | 190 | ||
Catholic | 30 | 10 | 5.8 | 477 | ||
Independent | 30 | 1 | 5.8 | 143 | ||
Government | 30 | 13 | 5.7 | 279 | ||
Government | 30 | 3 | 5.6 | 130 | ||
Catholic | 30 | 6 | 5.5 | 303 | ||
Catholic | 30 | 11 | 5.5 | 254 | ||
Catholic | 30 | - | 5.5 | 209 | ||
Independent | 30 | 1 | 5.3 | 127 | ||
Government | 30 | 10 | 5.2 | 198 | ||
Independent | 30 | - | 5.0 | 68 | ||
Government | 30 | 3 | 4.8 | 121 | ||
Government | 30 | 5 | 4.8 | 237 | ||
Government | 30 | 6 | 4.8 | 93 | ||
Catholic | 30 | 6 | 4.5 | 199 | ||
Unknown | 30 | 4 | 4.4 | 211 | ||
Catholic | 30 | - | 4.4 | 170 | ||
Catholic | 30 | 2 | 4.4 | 137 | ||
Independent | 30 | 4 | 3.9 | 157 | ||
Government | 30 | - | 3.9 | 52 | ||
Independent | 30 | 1 | 3.9 | 75 | ||
Catholic | 30 | - | 3.8 | 59 | ||
Government | 30 | - | 3.4 | 62 | ||
Independent | 30 | 7 | 3.1 | 143 | ||
Government | 30 | 6 | 2.6 | 94 | ||
Government | 30 | - | 2.5 | 40 | ||
Government | 30 | - | 1.5 | 27 | ||
Government | 30 | 4 | 1.1 | 310 | ||
Government | 30 | - | 0 | 15 | ||
Government | 29 | - | 11.4 | 35 | ||
Government | 29 | - | 10.0 | 83 | ||
Catholic | 29 | - | 8.4 | 165 | ||
Independent | 29 | - | 7.7 | 11 | ||
Independent | 29 | 3 | 7.4 | 148 | ||
Catholic | 29 | 9 | 7.1 | 235 | ||
Independent | 29 | 2 | 7.0 | 188 | ||
Government | 29 | 11 | 6.9 | 297 | ||
Catholic | 29 | 8 | 6.5 | 343 | ||
Government | 29 | 28 | 6.4 | 420 | ||
Government | 29 | 1 | 6.2 | 360 | ||
Government | 29 | 4 | 6.0 | 287 | ||
Government | 29 | 2 | 5.9 | 140 | ||
Government | 29 | 1 | 5.9 | 14 | ||
Independent | 29 | - | 5.9 | 86 | ||
Government | 29 | 1 | 5.8 | 283 | ||
Government | 29 | 15 | 5.8 | 206 | ||
Catholic | 29 | - | 5.8 | 72 | ||
Catholic | 29 | 10 | 5.6 | 245 | ||
Catholic | 29 | - | 5.5 | 76 | ||
Catholic | 29 | 5 | 5.4 | 160 | ||
Unknown | 29 | 4 | 5.4 | 70 | ||
Government | 29 | - | 5.4 | 120 | ||
Catholic | 29 | - | 5.3 | 160 | ||
Government | 29 | 2 | 5.2 | 223 | ||
Government | 29 | 9 | 5.2 | 287 | ||
Independent | 29 | 1 | 5.2 | 166 | ||
Government | 29 | 6 | 5.1 | 294 | ||
Catholic | 29 | 3 | 5.1 | 156 | ||
Government | 29 | 1 | 5.0 | 82 | ||
Catholic | 29 | 2 | 4.9 | 92 | ||
Government | 29 | 1 | 4.8 | 358 | ||
Government | 29 | - | 4.8 | 20 | ||
Unknown | 29 | 1 | 4.7 | 22 | ||
Catholic | 29 | 11 | 4.7 | 387 | ||
Government | 29 | 1 | 4.6 | 170 | ||
Catholic | 29 | 6 | 4.5 | 293 | ||
Catholic | 29 | 5 | 4.5 | 199 | ||
Government | 29 | 2 | 4.5 | 356 | ||
Government | 29 | - | 4.4 | 60 | ||
Catholic | 29 | 5 | 4.4 | 228 | ||
Independent | 29 | 5 | 4.2 | 166 | ||
Catholic | 29 | 2 | 4.2 | 533 | ||
Catholic | 29 | 5 | 4.2 | 338 | ||
Catholic | 29 | - | 4.1 | 122 | ||
Government | 29 | - | 3.9 | 207 | ||
Independent | 29 | - | 3.9 | 97 | ||
Catholic | 29 | 1 | 3.9 | 341 | ||
Catholic | 29 | 2 | 3.9 | 564 | ||
Catholic | 29 | 3 | 3.8 | 223 | ||
Government | 29 | - | 3.6 | 24 | ||
Catholic | 29 | 3 | 3.6 | 281 | ||
Government | 29 | - | 3.2 | 99 | ||
Catholic | 29 | 1 | 3.2 | 208 | ||
Government | 29 | 1 | 3.1 | 127 | ||
Government | 29 | 6 | 3.0 | 195 | ||
Government | 29 | - | 2.9 | 100 | ||
Government | 29 | 2 | 2.7 | 200 | ||
Independent | 29 | - | 2.6 | 105 | ||
Independent | 29 | 4 | 2.3 | 60 | ||
Government | 29 | 1 | 2.3 | 27 | ||
Government | 29 | - | 2.0 | 19 | ||
Catholic | 29 | - | 2.0 | 64 | ||
Independent | 29 | - | 2.0 | 53 | ||
Independent | 29 | - | 1.7 | 24 | ||
Government | 29 | - | 1.4 | 230 | ||
Catholic | 29 | 1 | 1.0 | 90 | ||
Independent | 29 | - | 0.8 | 78 | ||
Government | 29 | 3 | 0.8 | 52 | ||
Unknown | 29 | 1 | 0 | 18 | ||
Independent | 28 | - | 10.3 | 47 | ||
Government | 28 | - | 10.3 | 16 | ||
Government | 28 | - | 8.5 | 45 | ||
Government | 28 | - | 7.9 | 27 | ||
Government | 28 | 4 | 6.5 | 548 | ||
Independent | 28 | 1 | 6.4 | 84 | ||
Catholic | 28 | - | 5.7 | 149 | ||
Unknown | 28 | 2 | 5.7 | 150 | ||
Government | 28 | - | 5.6 | 9 | ||
Catholic | 28 | 3 | 5.6 | 145 | ||
Government | 28 | - | 5.0 | 167 | ||
Catholic | 28 | 3 | 5.0 | 213 | ||
Independent | 28 | - | 4.7 | 73 | ||
Government | 28 | - | 4.7 | 222 | ||
Catholic | 28 | 2 | 4.7 | 179 | ||
Government | 28 | - | 4.7 | 20 | ||
Government | 28 | 10 | 4.6 | 341 | ||
Independent | 28 | 1 | 4.5 | 101 | ||
Catholic | 28 | 2 | 4.5 | 312 | ||
Government | 28 | 16 | 4.4 | 405 | ||
Government | 28 | 10 | 4.3 | 231 | ||
Unknown | 28 | - | 4.3 | 135 | ||
Government | 28 | 2 | 4.1 | 203 | ||
Government | 28 | - | 4.1 | 121 | ||
Government | 28 | 1 | 4.1 | 275 | ||
Government | 28 | - | 4.0 | 316 | ||
Catholic | 28 | 1 | 4.0 | 138 | ||
Government | 28 | - | 3.9 | 164 | ||
Government | 28 | 1 | 3.9 | 288 | ||
Government | 28 | 4 | 3.9 | 119 | ||
Catholic | 28 | 1 | 3.8 | 34 | ||
Catholic | 28 | 4 | 3.7 | 213 | ||
Government | 28 | 2 | 3.7 | 193 | ||
Government | 28 | - | 3.6 | 194 | ||
Government | 28 | - | 3.5 | 104 | ||
Government | 28 | 6 | 3.4 | 318 | ||
Catholic | 28 | 5 | 3.3 | 345 | ||
Catholic | 28 | - | 3.2 | 154 | ||
Government | 28 | - | 3.2 | 239 | ||
Government | 28 | 6 | 3.1 | 277 | ||
Unknown | 28 | 4 | 3.1 | 123 | ||
Government | 28 | - | 3.1 | 147 | ||
Government | 28 | 6 | 3.0 | 274 | ||
Catholic | 28 | 2 | 3.0 | 127 | ||
Government | 28 | 2 | 2.9 | 123 | ||
Government | 28 | 2 | 2.8 | 167 | ||
Government | 28 | 1 | 2.6 | 136 | ||
Catholic | 28 | 2 | 2.4 | 262 | ||
Government | 28 | 1 | 2.3 | 153 | ||
Independent | 28 | 5 | 2.2 | 157 | ||
Catholic | 28 | 3 | 2.2 | 675 | ||
Government | 28 | - | 2.2 | 197 | ||
Catholic | 28 | - | 2.1 | 155 | ||
Government | 28 | 3 | 1.9 | 384 | ||
Independent | 28 | 1 | 1.9 | 95 | ||
Catholic | 28 | - | 1.8 | 231 | ||
Government | 28 | - | 1.5 | 62 | ||
Government | 28 | - | 1.2 | 88 | ||
Government | 28 | - | 0.7 | 79 | ||
Government | 28 | - | 0.6 | 107 | ||
Government | 28 | - | 0 | 35 | ||
Independent | 28 | - | 0 | 9 | ||
Unknown | 28 | - | 0 | 69 | ||
Independent | 28 | - | 0 | 53 | ||
Government | 28 | - | 0 | 25 | ||
Government | 28 | - | 0 | 33 | ||
Unknown | 28 | - | 0 | 29 | ||
Independent | 27 | 2 | 6.5 | 96 | ||
Government | 27 | 1 | 6.1 | 162 | ||
Government | 27 | - | 5.9 | 159 | ||
Government | 27 | 2 | 4.8 | 207 | ||
Government | 27 | 3 | 4.6 | 185 | ||
Independent | 27 | 1 | 4.0 | 165 | ||
Independent | 27 | - | 3.7 | 100 | ||
Government | 27 | - | 3.5 | 82 | ||
Government | 27 | 2 | 3.5 | 204 | ||
Government | 27 | - | 3.4 | 83 | ||
Government | 27 | 4 | 3.4 | 283 | ||
Government | 27 | 4 | 3.4 | 176 | ||
Government | 27 | - | 3.3 | 9 | ||
Government | 27 | 2 | 3.1 | 202 | ||
Government | 27 | 3 | 3.1 | 166 | ||
Government | 27 | 2 | 3.1 | 74 | ||
Government | 27 | - | 3.0 | 31 | ||
Government | 27 | - | 3.0 | 113 | ||
Government | 27 | 7 | 2.9 | 239 | ||
Government | 27 | 2 | 2.8 | 106 | ||
Government | 27 | 3 | 2.8 | 327 | ||
Government | 27 | - | 2.8 | 75 | ||
Catholic | 27 | 2 | 2.8 | 370 | ||
Government | 27 | - | 2.6 | 42 | ||
Independent | 27 | 4 | 2.4 | 141 | ||
Government | 27 | 2 | 2.3 | 101 | ||
Government | 27 | 2 | 2.2 | 460 | ||
Government | 27 | 2 | 2.1 | 261 | ||
Government | 27 | 1 | 2.0 | 44 | ||
Catholic | 27 | 1 | 1.9 | 311 | ||
Government | 27 | 2 | 1.8 | 152 | ||
Government | 27 | 2 | 1.6 | 293 | ||
Catholic | 27 | 4 | 1.5 | 257 | ||
Independent | 27 | 3 | 1.3 | 96 | ||
Government | 27 | - | 1.2 | 178 | ||
Government | 27 | 2 | 1.1 | 255 | ||
Independent | 27 | - | 1.1 | 64 | ||
Government | 27 | - | 1.1 | 148 | ||
Government | 27 | - | 1.0 | 115 | ||
Government | 27 | 1 | 0.6 | 198 | ||
Government | 27 | - | 0.4 | 105 | ||
Government | 27 | 1 | 0.4 | 77 | ||
Government | 27 | - | 0 | 16 | ||
Government | 27 | - | 0 | 27 | ||
Government | 27 | - | 0 | 13 | ||
Independent | 27 | - | 0 | 25 | ||
Government | 27 | - | 0 | 6 | ||
Government | 26 | - | 5.8 | 39 | ||
Government | 26 | 4 | 4.4 | 145 | ||
Government | 26 | 4 | 4.2 | 406 | ||
Independent | 26 | - | 2.8 | 35 | ||
Government | 26 | - | 2.7 | 86 | ||
Government | 26 | 1 | 2.5 | 123 | ||
Government | 26 | 2 | 2.5 | 95 | ||
Government | 26 | - | 2.5 | 79 | ||
Government | 26 | - | 2.4 | 139 | ||
Government | 26 | 6 | 2.4 | 277 | ||
Government | 26 | 4 | 2.3 | 1004 | ||
Independent | 26 | - | 2.2 | 44 | ||
Government | 26 | - | 2.1 | 155 | ||
Government | 26 | - | 2.0 | 298 | ||
Unknown | 26 | 2 | 2.0 | 182 | ||
Government | 26 | - | 1.9 | 126 | ||
Unknown | 26 | 2 | 1.7 | 180 | ||
Government | 26 | - | 1.5 | 73 | ||
Government | 26 | - | 1.4 | 42 | ||
Government | 26 | 2 | 1.4 | 54 | ||
Government | 26 | 1 | 1.4 | 132 | ||
Government | 26 | - | 1.3 | 132 | ||
Government | 26 | - | 1.2 | 88 | ||
Government | 26 | - | 0.9 | 158 | ||
Independent | 26 | - | 0.9 | 48 | ||
Government | 26 | - | 0.9 | 122 | ||
Government | 26 | 4 | 0.9 | 219 | ||
Government | 26 | - | 0.9 | 144 | ||
Government | 26 | 2 | 0.8 | 90 | ||
Independent | 26 | 2 | 0.5 | 85 | ||
Government | 26 | - | 0.5 | 116 | ||
Government | 26 | - | 0.4 | 102 | ||
Government | 26 | - | 0 | 64 | ||
Government | 26 | - | 0 | 71 | ||
Independent | 26 | - | 0 | 14 | ||
Independent | 26 | 1 | 0 | 7 | ||
Government | 26 | - | 0 | 84 | ||
Government | 26 | - | 0 | 19 | ||
Catholic | 26 | - | 0 | 44 | ||
Independent | 26 | 1 | 0 | 22 | ||
Government | 26 | - | 0 | 21 | ||
Government | 25 | - | 7.1 | 20 | ||
Government | 25 | - | 5.0 | 48 | ||
Catholic | 25 | 1 | 4.6 | 96 | ||
Independent | 25 | - | 3.6 | 44 | ||
Government | 25 | - | 3.2 | 83 | ||
Government | 25 | - | 3.0 | 26 | ||
Independent | 25 | 1 | 2.6 | 120 | ||
Government | 25 | - | 2.6 | 71 | ||
Government | 25 | - | 2.6 | 52 | ||
Catholic | 25 | 3 | 2.5 | 151 | ||
Catholic | 25 | 1 | 1.4 | 175 | ||
Government | 25 | 1 | 1.4 | 71 | ||
Government | 25 | - | 1.4 | 74 | ||
Government | 25 | - | 1.3 | 311 | ||
Government | 25 | 4 | 1.3 | 309 | ||
Government | 25 | 1 | 1.3 | 122 | ||
Catholic | 25 | 4 | 1.3 | 243 | ||
Government | 25 | - | 1.2 | 70 | ||
Government | 25 | 2 | 1.1 | 117 | ||
Government | 25 | 2 | 0.8 | 294 | ||
Government | 25 | - | 0.8 | 163 | ||
Government | 25 | - | 0.7 | 326 | ||
Government | 25 | 1 | 0.7 | 65 | ||
Government | 25 | 1 | 0.6 | 132 | ||
Government | 25 | - | 0.5 | 127 | ||
Catholic | 25 | - | 0.5 | 91 | ||
Independent | 25 | 1 | 0 | 13 | ||
Independent | 25 | - | 0 | 15 | ||
Independent | 25 | - | 0 | 32 | ||
Government | 25 | - | 0 | 50 | ||
Government | 25 | - | 0 | 24 | ||
Government | 25 | - | 0 | 54 | ||
Government | 25 | - | 0 | 92 | ||
Unknown | 25 | - | 0 | 228 | ||
Government | 25 | - | 0 | 50 | ||
Government | 25 | - | 0 | 40 | ||
Government | 25 | - | 0 | 90 | ||
Government | 25 | - | 0 | 47 | ||
Government | 25 | 1 | 0 | 28 | ||
Government | 25 | - | 0 | 59 | ||
Government | 24 | - | 4.4 | 89 | ||
Government | 24 | 1 | 3.5 | 81 | ||
Government | 24 | - | 2.0 | 45 | ||
Government | 24 | - | 1.9 | 89 | ||
Government | 24 | 1 | 1.8 | 340 | ||
Government | 24 | - | 1.7 | 146 | ||
Government | 24 | - | 1.6 | 143 | ||
Government | 24 | - | 1.6 | 208 | ||
Unknown | 24 | 1 | 1.5 | 20 | ||
Government | 24 | - | 1.2 | 24 | ||
Government | 24 | - | 1.0 | 47 | ||
Government | 24 | - | 1.0 | 238 | ||
Government | 24 | - | 0.7 | 194 | ||
Unknown | 24 | - | 0.6 | 138 | ||
Unknown | 24 | - | 0.5 | 117 | ||
Government | 24 | - | 0.4 | 131 | ||
Government | 24 | 1 | 0 | 49 | ||
Government | 24 | - | 0 | 76 | ||
Government | 24 | - | 0 | 54 | ||
Government | 23 | 2 | 4.3 | 40 | ||
Government | 23 | - | 3.8 | 18 | ||
Government | 23 | 1 | 1.2 | 104 | ||
Government | 23 | - | 0.6 | 76 | ||
Government | 23 | - | 0.6 | 318 | ||
Government | 23 | 1 | 0.5 | 114 | ||
Unknown | 23 | - | 0 | 82 | ||
Government | 23 | - | 0 | 57 | ||
Unknown | 23 | - | 0 | 79 | ||
Government | 23 | - | 0 | 9 | ||
Government | 23 | - | 0 | 8 | ||
Government | 23 | - | 0 | 46 | ||
Government | 23 | - | 0 | 15 | ||
Government | 23 | - | 0 | 58 | ||
Government | 23 | - | 0 | 84 | ||
Independent | 22 | - | 3.0 | 15 | ||
Government | 22 | 2 | 1.6 | 170 | ||
Government | 22 | 1 | 1.4 | 245 | ||
Government | 22 | - | 0.9 | 77 | ||
Government | 22 | - | 0 | 23 | ||
Government | 22 | - | 0 | 338 | ||
Government | 22 | - | 0 | 50 | ||
Unknown | 22 | - | 0 | 21 | ||
Government | 22 | - | 0 | 77 | ||
Government | 21 | - | 0.8 | 53 | ||
Independent | 21 | - | 0 | 79 | ||
Government | 21 | - | 0 | 47 | ||
Government | 21 | - | 0 | 20 | ||
Government | 21 | - | 0 | 15 | ||
Government | 21 | - | 0 | 97 | ||
Government | 20 | - | 1.0 | 54 | ||
Independent | 20 | - | 0 | 4 | ||
Unknown | 20 | - | 0 | 43 | ||
Government | 18 | - | 1.9 | 43 | ||
Independent | - | - | - | 37 | ||
Independent | - | - | - | 37 | ||
Independent | - | - | - | 13 | ||
Government | - | - | - | - | ||
Government | I/D | - | I/D | < 4 | ||
Unknown | - | - | - | 21 | ||
Independent | - | - | - | 9 | ||
Unknown | - | - | - | 84 | ||
Catholic | - | - | - | 9 | ||
Government | I/D | - | I/D | 27 | ||
Independent | - | - | - | 31 | ||
Independent | - | - | - | 6 | ||
Government | - | - | - | 10 | ||
Government | - | - | - | 14 | ||
Independent | - | - | - | 14 | ||
Independent | - | - | - | - | ||
Government | - | - | - | 12 | ||
Unknown | - | - | - | 13 | ||
Catholic | - | - | - | 20 | ||
Unknown | - | - | - | 30 | ||
Independent | - | - | - | 4 | ||
Independent | I/D | - | I/D | < 4 | ||
Government | I/D | - | I/D | 8 | ||
Unknown | - | - | - | 21 | ||
Government | - | - | - | 21 | ||
Government | - | - | - | 19 | ||
Government | I/D | - | I/D | 7 | ||
Independent | - | - | - | 9 | ||
Government | I/D | - | I/D | 5 | ||
Unknown | - | - | - | 33 | ||
Unknown | - | - | - | 11 | ||
Independent | I/D | - | I/D | < 4 | ||
Government | - | - | - | 6 | ||
Government | - | - | - | 48 | ||
Independent | I/D | - | I/D | < 4 | ||
Unknown | - | - | - | - | ||
Independent | I/D | - | I/D | < 4 | ||
Independent | - | - | - | 301 | ||
Independent | I/D | - | I/D | < 4 | ||
Unknown | - | - | - | 37 | ||
Unknown | - | - | - | 4 | ||
Unknown | - | - | - | 9 | ||
Independent | - | - | - | 6 | ||
Government | I/D | - | I/D | < 4 | ||
Government | - | - | - | - | ||
Unknown | - | - | - | 10 | ||
Independent | I/D | - | I/D | 6 | ||
Independent | - | - | - | 20 | ||
Government | - | - | - | - |
Victoria's Elite Independent Institutions
Discover Victoria's highest-performing private schools where academic excellence meets world-class facilities and exceptional opportunities.
Academic Excellence with Values
Explore Victoria's highest-performing Catholic schools that combine strong academic achievement with spiritual values and community focus.